Kirby sbaraglia la PlayStation 2
di
Redazione Gamesurf
Come potete constatare dando una rapida occhiata alla classifica sottostante (fonte: Digicube), l'arrivo di Kirby 64 sul mercato nipponico ha visto il completo stravolgersi delle charts, con la Nintendo a prendere in un colpo solo primo e secondo posto delle classifiche di vendita. I dati sono riferiti al periodo che va dal 20 al 26 marzo.
1 Kirby 64 (Nintendo 64) 337.035
2 Warioland 3 (Game Boy) 99.302
3 Muscular Ranking Vol. 2 (PlayStation) 73.884
4 World Stadium 4 (PlayStation) 62.180
5 Ridge Racer V (PlayStation 2) 45.943
6 Golf Paradise (PlayStation 2) 42.516
7 NBA 2K (Dreamcast) 37.371
8 King of Fighters '99 (PlayStation) 35.716
9 Pocket Monster Silver (Game Boy) 31.109
10 Kessen (PlayStation 2) 29.492
1 Kirby 64 (Nintendo 64) 337.035
2 Warioland 3 (Game Boy) 99.302
3 Muscular Ranking Vol. 2 (PlayStation) 73.884
4 World Stadium 4 (PlayStation) 62.180
5 Ridge Racer V (PlayStation 2) 45.943
6 Golf Paradise (PlayStation 2) 42.516
7 NBA 2K (Dreamcast) 37.371
8 King of Fighters '99 (PlayStation) 35.716
9 Pocket Monster Silver (Game Boy) 31.109
10 Kessen (PlayStation 2) 29.492